Luxury Cotton for Fashion and Home Textiles

Global Daily ELS Quotes

Date Range:

Quote Date American Pima Spot Quote American Pima Far Eastern Egyptian Giza 88 Egyptian Giza 86 Central Asian Sudanese Chinese Australian Pima Israeli
03/11/2010 125 134 136 107 101 104 NQ NQ 131
03/10/2010 125 134 136 107 101 104 NQ NQ 131
03/09/2010 125 134 136 107 101 104 NQ NQ 131
03/08/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
03/05/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
03/04/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
03/03/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
03/02/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
03/01/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
02/26/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
02/25/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
02/24/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
02/23/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
02/22/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
02/19/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
02/18/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 129
02/17/2010 125 132 NQ 106 101 104 NQ NQ 127
02/16/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
02/12/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
02/11/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
02/10/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
02/09/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
02/08/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
02/05/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
02/04/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
02/03/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
02/02/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
02/01/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
01/29/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127
01/28/2010 125 132 135 106 101 104 NQ NQ 127

Quotes marked with "NQ" have no quote for that day. Quotes are displayed in c/lb.

Download Full CSV

Return to View Reports